STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp1 | Lớp.2 | Lớp.3 | Lớp.4 | Lớp.5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | HS sinh năm 2014, khu 1 Hiệp An, khu 8 -9 Tân An -SL : 87 |
60 | 79 | 66 | 44 |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục hiện hành | Chương trình của Bộ GD&ĐT | ||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | -Họp CMHS 2 kì / năm -Theo nội quy nhà trường và điều lệ trường TH |
||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | -Đội TNTP,HCM, Sao nhi đồng, chữ thập đỏ ,HĐNGLL | ||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | -Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy -Đạt chuẩn kiến thức |
||||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | -Đủ năng lực học lớp trên |
Tân An, ngày 16 tháng 9 năm 2020Thủ trưởng đơn vị Nguyễn Thị Tú Hoa |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||||
I | Tổng số học sinh | 313 | 62 | 72 | 63 | 45 | 71 | ||
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 313 | 62 | 72 | 63 | 45 | 71 | ||
III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | 313 | 62 | 72 | 63 | 45 | 71 | ||
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
162 51.8 |
29 46.8 |
50 69.4 |
26 41.3 |
16 35.6 |
41 57.7 |
||
2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |
146 46.6 |
31 50.0 |
21 29.2 |
36 57.1 |
28 62.2 |
30 42.3 |
||
3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |
5 1.6 |
2 3.2 |
1 1.4 |
1 1.6 |
1 2.2 |
|||
IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | 313 | 62 | 72 | 63 | 45 | 71 | ||
1 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
78 24.9 |
17 27.4 |
18 25.0 |
16 25.4 |
11 24.4 |
16 22.5 |
||
2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
230 73.5 |
43 69.4 |
53 73.6 |
46 73.0 |
33 73.3 |
55 77.5 |
||
3 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
5 1.6 |
2 3.2 |
1 1.4 |
1 1.6 |
1 2.2 |
|||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 313 | 62 | 72 | 63 | 45 | 71 | ||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
308 98.4 |
60 96.8 |
71 98.6 |
62 98.4 |
44 97.8 |
71 100 |
||
a | Trong đó:HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) | 78 24.9 |
17 28.3 |
18 25.0 |
16 25.4 |
11 24.4 |
16 22.5 |
||
b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
5 1.6 |
2 3.2 |
1 1.4 |
1 1.6 |
1 2.2 |
0 |
||
Tân An, ngày16 tháng 9 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Nguyễn Thị Tú Hoa |
|||||||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 10/10 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | - | |
2 | Phòng học bán kiên cố | 9 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | - |
III | Số điểm trường lẻ | 0 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 3000 | 10 m2 |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1774 | 5,6m2 |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 576 | |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 64 | |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 0 | |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 128 | |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 0 | |
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 64 | |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 64 | |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 0 | |
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 64 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 8 | |
1.1 | Khối lớp 1 | 0 | |
1.2 | Khối lớp 2 | 2 | |
1.3 | Khối lớp 3 | 2 | |
1.4 | Khối lớp 4 | 2 | |
1.5 | Khối lớp 5 | 2 | |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 1 | 3 | |
2.2 | Khối lớp 2 | ||
2.3 | Khối lớp 3 | ||
2.4 | Khối lớp 4 | ||
2.5 | Khối lớp 5 | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 36 | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | 11 | Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 10 | |
2 | Cát xét | 1 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1 | |
5 | Nhạc cụ (organ 2 + piano 3) | 5 | |
6 | Bộ âm thanh ( amly, loa) Tiếng anh | 7 | |
7 | Bảng tương tác | 2 |
Nội dung | Số lượng(m2) | |
X | Nhà bếp | 0 |
XI | Nhà ăn | 0 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Tân An, ngày 16 tháng 9 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Nguyễn Thị Tú Hoa |
S T T |
Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 25 | 14 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 14 | 5 | 13 | 1 | ||||||
I | Giáo viên | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 12 | 1 | ||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
III | Nhân viên | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||||
7 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||||
8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||||
9 | TPTĐ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | Nhân viên Bảo vệ | 3 | 3 | ||||||||||||||
11 | Nhân viên phục vụ | 2 | 2 | ||||||||||||||
Tân An, ngày 16 tháng 9 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị Nguyễn Thị Tú Hoa |
|||||||||||||||||
Đơn vị: Chương:622 |
TH LÊ THỊ HỒNG GẤM |
Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
1 | Số thu phí, lệ phí | 202.028.000 |
1.1 | Lệ phí | 0 |
1.2 | Phí | 0 |
Thu học phí buổi thứ hai | 194.153.000 | |
Thu khác ( căn tin) | 7.875.000 | |
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 202.028.000 |
2.1 | Phí | |
a | Thu học phí buổi thứ hai | 194.153.000 |
b | Thu khác ( căn tin) | 7.875.000 |
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | 0 |
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | |
1 | Chi quản lý hành chính | 0 |
2 | Nghiên cứu khoa học | 0 |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 2.794.429.188 |
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 2.782.316.081 |
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 455.943.662 |
3.3 | Kinh phí nhiệm vụ CCTL | 382.363.063 |
Đơn vị: Chương:622 |
TH LÊ THỊ HỒNG GẤM |
Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | ||
Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ | ||||
I | Quyết toán thu | |||||
A | Tổng số thu | 202.028.000 | ||||
1 | Số thu phí, lệ phí | |||||
1.2 | Phí | |||||
Thu học phí buổi thứ hai | 194.153.000 | |||||
Thu khác ( căn tin) | 7.875.000 | |||||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||
3 | Thu sự nghiệp khác | |||||
B | Chi từ nguồn thu được để lại | |||||
1 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 202.028.000 | ||||
1.1 | Chi sự nghiệp…………. | |||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 202.028.000 | ||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||
II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 3.620.623.063 | 3.620.623.063 | |||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 2.782.316.081 | 2.782.316.081 | |||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 455.943.662 | 455.943.662 | |||
3.3 | Kinh phí nhiệm vụ CCTL | 382.363.063 | 382.363.063 |
Đơn vị: Chương:622 |
TH LÊ THỊ HỒNG GẤM |
Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
1 | Số thu phí, lệ phí | 29.500.000 |
1.1 | Lệ phí | 0 |
1.2 | Phí | 0 |
Thu học phí buổi thứ hai | 29.500.000 | |
Thu khác ( căn tin) | 0 | |
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 26.546.000 |
2.1 | Phí | |
a | Thu học phí buổi thứ hai | 26.546.000 |
b | Thu khác ( căn tin) | |
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | 0 |
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | |
1 | Chi quản lý hành chính | 0 |
2 | Nghiên cứu khoa học | 0 |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 791.699.336 |
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 673.993.901 |
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 117.705.435 |
Đơn vị: Chương:622 |
TH LÊ THỊ HỒNG GẤM |
Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | ||
Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ | ||||
I | Quyết toán thu | |||||
A | Tổng số thu | 29.500.000 | ||||
1 | Số thu phí, lệ phí | |||||
1.2 | Phí | |||||
Thu học phí buổi thứ hai | 29.500.000 | |||||
Thu khác ( căn tin) | 0 | |||||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||
3 | Thu sự nghiệp khác | |||||
B | Chi từ nguồn thu được để lại | |||||
1 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 26.546.000 | ||||
1.1 | Chi sự nghiệp…………. | |||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 26.546.000 | ||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||
II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 791.699.336 | 791.699.336 | |||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 673.993.901 | 673.993.901 | |||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 117.705.435 | 117.705.435 |
Đơn vị: Chương:622 |
TH LÊ THỊ HỒNG GẤM |
Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
1 | Số thu phí, lệ phí | 88.500.000 |
1.1 | Lệ phí | 0 |
1.2 | Phí | 0 |
Thu học phí buổi thứ hai | 88.500.000 | |
Thu khác ( căn tin) | 0 | |
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 79.638.000 |
2.1 | Phí | |
a | Thu học phí buổi thứ hai | 79.638.000 |
b | Thu khác ( căn tin) | |
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | 0 |
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | |
1 | Chi quản lý hành chính | 0 |
2 | Nghiên cứu khoa học | 0 |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 1.594.331.622 |
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 1.424.788.753 |
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 169.542.869 |
Đơn vị: Chương:622 |
TH LÊ THỊ HỒNG GẤM |
Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | ||
Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ | ||||
I | Quyết toán thu | |||||
A | Tổng số thu | 88.500.000 | ||||
1 | Số thu phí, lệ phí | |||||
1.2 | Phí | |||||
Thu học phí buổi thứ hai | 88.500.000 | |||||
Thu khác ( căn tin) | 0 | |||||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||
3 | Thu sự nghiệp khác | |||||
B | Chi từ nguồn thu được để lại | |||||
1 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 79.638.000 | ||||
1.1 | Chi sự nghiệp…………. | |||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 79.638.000 | ||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||
II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 1.594.331.622 | 1.594.331.622 | |||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 1.424.788.753 | 1.424.788.753 | |||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 169.542.869 | 169.542.869 |
Đơn vị: Chương:622 |
TH LÊ THỊ HỒNG GẤM |
Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
1 | Số thu phí, lệ phí | 120.075.000 |
1.1 | Lệ phí | 0 |
1.2 | Phí | 0 |
Thu học phí buổi thứ hai | 120.075.000 | |
Thu khác ( căn tin) | 0 | |
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 112.892.000 |
2.1 | Phí | |
a | Thu học phí buổi thứ hai | 112.892.000 |
b | Thu khác ( căn tin) | |
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | 0 |
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | |
1 | Chi quản lý hành chính | 0 |
2 | Nghiên cứu khoa học | 0 |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 2.334.979.501 |
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 2.086.782.172 |
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 248.197.329 |
Đơn vị: Chương:622 |
TH LÊ THỊ HỒNG GẤM |
Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | ||
Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ | ||||
I | Quyết toán thu | |||||
A | Tổng số thu | 120.075.000 | ||||
1 | Số thu phí, lệ phí | |||||
1.2 | Phí | |||||
Thu học phí buổi thứ hai | 120.075.000 | |||||
Thu khác ( căn tin) | 0 | |||||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||
3 | Thu sự nghiệp khác | |||||
B | Chi từ nguồn thu được để lại | |||||
1 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 112.892.000 | ||||
1.1 | Chi sự nghiệp…………. | |||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 112.892.000 | ||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||
II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 2.334.979.501 | 2.334.979.501 | |||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 2.086.782.172 | 2.086.782.172 | |||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 248.197.329 | 248.197.329 |
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành: 13/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành: 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành: 31/01/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 08/03/2024
Chúng tôi trên mạng xã hội