PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP THỦ DẦU MỘT | ||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM | ||||||
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1.1 | ||||||
NĂM HỌC 2021 - 2022 | ||||||
STT | Họ tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Nữ | Dân tộc | Lớp |
1 | Nguyễn Thị Trúc Anh | 29/05/2015 | BVĐK BD | x | Kinh | 1/1 |
2 | Nguyễn Ngọc Gia Hân | 29/10/2015 | Tỉnh Bình Dương | x | Kinh | 1/1 |
3 | Nguyễn Trung Hiếu | 26/09/2015 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | 1/1 | |
4 | Trần Thanh Bảo Ngọc | 06/01/2015 | Bv Từ Dũ | x | Kinh | 1/1 |
5 | Phạm Ngọc Trâm | 02/03/2015 | Tỉnh Bình Dương | x | Kinh | 1/1 |
6 | Đồng Duy An | 24/01/2015 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | 1/1 | |
7 | Nguyễn Ngọc Yến Trang | 04/03/2015 | BVĐK BD | x | Kinh | 1/1 |
8 | Lâm Dương Phong | 25/11/2015 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | 1/1 | |
9 | Lê Chí Quốc | 02/03/2015 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | 1/1 | |
10 | Nguyễn Tấn Đạt | 11/08/2015 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | 1/1 | |
11 | Bùi Ngô Khả Ái | 01/01/2015 | Tỉnh Bình Dương | x | Kinh | 1/1 |
12 | Nguyễn Tấn Tài | 16/11/2014 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | 1/1 | |
13 | Nguyễn Lê Hoàng An | 30/08/2015 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | 1/1 | |
14 | Nguyễn Xuân Mai | 29/12/2015 | Tỉnh Bình Dương | x | Kinh | 1/1 |
15 | Phạm Ý Nhi | 07/09/2015 | Bv Từ Dũ | x | Kinh | 1/1 |
16 | Phạm Ngọc Cát Tiên | 13/06/2015 | Tỉnh Bình Dương | x | Kinh | 1/1 |
17 | Nguyễn Hoàng Duy | 11/10/2015 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | 1/1 | |
18 | Lê Trọng Phát | 16/06/2015 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | 1/1 | |
19 | Nguyễn Hồ Thiên Kim | 05/11/2015 | BVĐK BD | x | Kinh | 1/1 |
20 | Hò Thị Ngọc Trân | 17/03/2015 | Tỉnh Bình Dương | x | Khơ-me | 1/1 |
21 | Hồ Thanh Đại | 09/06/2015 | BVĐK BD | Kinh | 1/1 | |
22 | Nguyễn Trần Tuệ San | 14/07/2015 | Tỉnh Bình Dương | x | Kinh | 1/1 |
23 | Nguyễn Gia Hưng | 28/07/2015 | BVĐK BD | Kinh | 1/1 | |
24 | Trịnh Hoàng Gia Qúy | 23/12/2015 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | 1/1 | |
25 | Lê Khánh Chi | 27/05/2015 | Tỉnh Bình Dương | x | Kinh | 1/1 |
26 | Nguyễn Thiện Ân | 27/05/2015 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | 1/1 | |
27 | Nguyễn Phương Trinh | 20/07/2014 | Cần Thơ | x | Kinh | 1/1 |
28 | Võ Thành Đạt | 9/30/2014 | BVĐK Củ Chi | Kinh | 1/1 | |
29 | Lê Tấn Tài | 3/18/2015 | Nghệ An | Kinh | 1/1 | |
30 | Lê Tấn Phát | 6/1/2015 | BV nhân dân Gia Định | Kinh | 1/1 | |
GVCN | 6 | |||||
Nguyễn Thị Thúy Hằng |
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1.2 | ||||||
NĂM HỌC 2021 - 2022 | ||||||
STT | Họ tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Nữ | Dân tộc | Lớp |
1 | Nguyễn Hòa An | 22/11/2015 | Bv Hùng Vương | Kinh | 1/2 | |
2 | Nguyễn Quốc Anh | 3/15/2015 | BVĐK BD | Kinh | 1/2 | |
3 | Võ Thành Công | 26/09/2015 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | 1/2 | |
4 | Huỳnh Lê Duy Đức | 10/07/2013 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | 1/2 | |
5 | Nguyễn Trần Linh Đan | 26/08/2015 | BVĐK BD | x | Kinh | 1/2 |
6 | Nguyễn Trần Ánh Giàu | 24/04/2015 | BVQT Côlômbia | x | Kinh | 1/2 |
7 | Nguyễn Thị Kim Hà | 03/10/2015 | BVĐK BD | x | Kinh | 1/2 |
8 | Trần Vũ Hoài Lâm | 21/08/2015 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | 1/2 | |
9 | Đặng Thị Kim Mai | 03/09/2015 | Tỉnh Bình Dương | x | Kinh | 1/2 |
10 | Nguyễn Hữu Nhân | 14/10/2015 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | 1/2 | |
11 | Lê Thị Yến Nhi | 30/07/2015 | TTYT Thuận An | x | Kinh | 1/2 |
12 | Nguyễn Lê An Nhiên | 21/10/2015 | BVPS Mê Kông | x | Kinh | 1/2 |
13 | Đỗ Minh Nhựt | 04/01/2015 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | 1/2 | |
14 | Lê Kim Ngọc | 04/04/2015 | Thành phố Hồ Chí Minh | x | Kinh | 1/2 |
15 | Nguyễn Phạm Bảo Ngọc | 28/03/2015 | BVĐK BD | x | Kinh | 1/2 |
16 | Đặng Hồng Nghi | 11/03/2015 | Tỉnh Bình Dương | x | Kinh | 1/2 |
17 | Nguyễn Trọng Gia Phúc | 8/19/2015 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | 1/2 | |
18 | Vương Minh Quân | 12/17/2015 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | 1/2 | |
19 | Nguyễn Minh Quy | 07/04/2015 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | 1/2 | |
20 | Nguyễn Trọng Quý | 10/10/2015 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | 1/2 | |
21 | Bùi Ngọc Tiến | 8/2/2015 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | 1/2 | |
22 | Trần Minh Thành | 25/10/2015 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | 1/2 | |
23 | Lê Hà Thanh Thảo | 25/02/2015 | Tỉnh Bình Dương | x | Kinh | 1/2 |
24 | Danh Chí Thiện | 20/09/2014 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | 1/2 | |
25 | Trần Minh Thiện | 22/01/2015 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | 1/2 | |
26 | Nguyễn Thị Cẩm Vân | 18/11/2015 | Tỉnh Bình Dương | x | Kinh | 1/2 |
27 | Nguyễn Quang Vinh | 26/03/2015 | Bv Từ Dũ | Kinh | 1/2 | |
28 | Nguyễn Lê Vy | 10/09/2015 | Tỉnh Bình Dương | x | Kinh | 1/2 |
29 | Nguyễn Bảo Ngọc Như Ý | 01/08/2015 | Tỉnh Bình Dương | x | Kinh | 1/2 |
30 | Thái Lê Tường Vy | 11/4/2015 | Tỉnh Bình Dương | x | Kinh | 1/2 |
GVCN | ||||||
Lê Thị Thủy |
DANH SACH HOC SINH LỚP 2.1 NĂM HỌC 2021 - 2022 | ||||
GVCN: Cô Đinh Thị Thu Hà | ||||
stt | Họ tên (*) | Ngày sinh (*) | Giới tính (*) | Tên lớp (*) |
fullName | date of birthday | gender | classCode | |
1 | Nguyễn Ngọc Lan Anh | 06/08/2014 | Nữ | 2/1 |
2 | Nguyễn Trần Ngọc Diệp | 20/11/2014 | Nữ | 2/1 |
3 | Nguyễn Thành Dũ | 25/9/2014 | Nam | 2/1 |
4 | Trần Lê Quốc Đạt | 28/3/2013 | Nam | 2/1 |
5 | Lê Ngọc Đức | 02/12/2014 | Nam | 2/1 |
6 | Trần Gia Hân | 10/10/2014 | Nữ | 2/1 |
7 | Nguyễn Trọng Hiếu | 22/07/2014 | Nam | 2/1 |
8 | Nguyễn Bình Gia Huy | 19/02/2014 | Nam | 2/1 |
9 | Bùi Trương Ngọc Linh | 28/7/2014 | Nữ | 2/1 |
10 | Nguyễn Đại Minh Long | 22/01/2014 | Nam | 2/1 |
11 | Lê Văn Mạnh | 03/10/2014 | Nam | 2/1 |
12 | Nguyễn Trọng Nhân | 20/8/2014 | Nam | 2/1 |
13 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 11/7/2013 | Nữ | 2/1 |
14 | Trần Minh Phương | 15/08/2014 | Nữ | 2/1 |
15 | Nguyễn Thái Ngọc Quyên | 12/03/2014 | Nữ | 2/1 |
16 | Tô Hoàng Sơn | 16/07/2014 | Nam | 2/1 |
17 | Võ Thành Tâm | 30/09/2014 | Nam | 2/1 |
18 | Đỗ Thanh Thảo | 19/07/2014 | Nữ | 2/1 |
19 | Lê Minh Tiến | 18/08/2014 | Nam | 2/1 |
20 | Văn Ngọc Quỳnh Trâm | 18/10/2014 | Nữ | 2/1 |
21 | Nguyễn Hữu Trọng | 13/7/2013 | Nam | 2/1 |
22 | Nguyễn Nhật Trường | 04/11/2014 | Nam | 2/1 |
23 | Ngô Thị Tường Vy | 26/3/2013 | Nữ | 2/1 |
24 | Nguyễn Trần Như Ý | 22/10/2014 | Nữ | 2/1 |
25 | Nguyễn Long An | 13/02/2014 | Nam | 2/1 |
26 | Nguyễn Cao Quỳnh Anh | 29/09/2014 | Nữ | 2/1 |
27 | Nguyễn Ngọc Ánh | 10/03/2014 | Nữ | 2/1 |
28 | Nguyễn Tuấn Đạt | 04/07/2014 | Nam | 2/1 |
29 | Dương Nguyễn Nhật Huy | 30/04/2014 | Nam | 2/1 |
30 | Lê Đăng Khoa | 27/06/2014 | Nam | 2/1 |
31 | Nguyễn Quỳnh Như | 26/07/2014 | Nữ | 2/1 |
32 | Nguyễn Phan Quế Phương | 19/09/2014 | Nữ | 2/1 |
33 | Quách Trọng Tấn | 28/03/2014 | Nam | 2/1 |
34 | Nguyễn Tuấn Tính | 08/05/2014 | Nam | 2/1 |
35 | Cao Văn Tựu | 29/10/2014 | Nam | 2/1 |
36 | Lê Thanh Thẳng | 03/03/2014 | Nam | 2/1 |
37 | Phạm Khánh Thy | 29/03/2014 | Nữ | 2/1 |
38 | Nguyễn Khánh Vy | 01/10/2014 | Nữ | 2/1 |
39 | Lê Bích Trâm | 07/11/2013 | Nữ | 2/1 |
40 | Nguyễn Phạm Minh Ngọc | 14/11/2014 | Nữ | 2/1 |
DANH SACH HOC SINH LỚP 2.2 NĂM HỌC 2021 - 2022 | |||||
GVCN: Cô Thạch Thị Hiếu | |||||
stt | Họ tên (*) | Ngày sinh (*) | Giới tính (*) | Tên lớp (*) | |
1 | Lê Gia Bảo | 09/11/2014 | Nam | 2/2 | |
2 | Nguyễn Gia Bảo | 05/04/2014 | Nam | 2/2 | |
3 | Nguyễn Lê Hải Băng | 20/05/2014 | Nữ | 2/2 | |
4 | Nguyễn Tiến Đạt | 10/06/2014 | Nam | 2/2 | |
5 | Thượng Thanh Đạt | 05/02/2014 | Nam | 2/2 | |
6 | Võ Công Hậu | 05/08/2014 | Nam | 2/2 | |
7 | Trần Gia Hân | 06/11/2014 | Nữ | 2/2 | |
8 | Nguyễn Duy Khang | 02/07/2014 | Nam | 2/2 | |
9 | Nguyễn Nhật Lam | 21/09/2014 | Nam | 2/2 | |
10 | Đoàn Nguyễn Hoàng Lan | 14/11/2014 | Nữ | 2/2 | |
11 | Trần Huỳnh Phương Linh | 08/11/2014 | Nữ | 2/2 | |
12 | Huỳnh Tấn Lộc | 26/02/2014 | Nam | 2/2 | |
13 | Nguyễn Văn Long | 07/09/2012 | Nam | 2/2 | |
14 | Nguyễn An Nhiên | 19/11/2014 | Nữ | 2/2 | |
15 | Danh Hồ Thiên Phúc | 20/03/2013 | Nam | 2/2 | |
16 | Phạm Thúc Quang | 23/04/2014 | Nam | 2/2 | |
17 | Đỗ Lê Anh Quân | 15/01/2014 | Nam | 2/2 | |
18 | Hồ Minh Quân | 29/07/2014 | Nam | 2/2 | |
19 | Nguyễn Hoàng Sang | 24/04/2014 | Nam | 2/2 | |
20 | Cao Chí Tài | 15/10/2014 | Nam | 2/2 | |
21 | Lê Thị Cẩm Tiên | 11/03/2014 | Nữ | 2/2 | |
22 | Trần Thắng | 05/07/2014 | Nam | 2/2 | |
23 | Nguyễn Duy Thanh | 09/01/2014 | Nam | 2/2 | |
24 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 26/08/2014 | Nữ | 2/2 | |
25 | Đỗ Ngọc Bảo Trang | 09/06/2014 | Nữ | 2/2 | |
26 | Trần Thị Như Ý | 16/5/2014 | Nữ | 2/2 | |
27 | Lê Thị Lan Anh | 26/07/2013 | Nữ | 2/2 | |
28 | Thái Ngọc Mỹ Anh | 11/05/2014 | Nữ | 2/2 | |
29 | Nguyễn Gia Bảo | 25/09/2013 | Nam | 2/2 | |
30 | Nguyễn Thành Đạt | 17/09/2014 | Nam | 2/2 | |
31 | Nguyễn Quốc Khang | 13/05/2014 | Nam | 2/2 | |
32 | Nguyễn Hoàng Kim Ngân | 24/01/2014 | Nữ | 2/2 | |
33 | Huỳnh Nhã Thương | 14/10/2014 | Nữ | 2/2 | |
34 | Nguyễn Trúc Quỳnh | 07/02/2014 | Nữ | 2/2 | |
35 | Nguyễn Ngọc Bảo Tiên | 07/11/2014 | Nữ | 2/2 | |
36 | Võ Trung Tính | 19/09/2013 | Nam | 2/2 | |
37 | Nguyễn Ngọc Thái | 10/05/2014 | Nam | 2/2 | |
38 | Nguyễn Minh Thiện | 13/07/2014 | Nam | 2/2 | |
39 | Nguyễn Ngọc Như Ý | 22/04/2014 | Nữ | 2/2 | |
40 | Lâm Gia Bảo | Nam | 2/2 | LB | |
41 | Lê Minh Khang | 12/5/2013 | Nam | 2/2 |
DANH SACH HOC SINH LỚP 3.1 NĂM HỌC 2021 - 2022 | ||||
GVCN: Thầy Đỗ Thành Quyền | ||||
Stt | Họ | Năm sinh | Nữ | Lớp |
1 | Lê Ngọc Trâm Anh | 03/06/2013 | x | 3.1 |
2 | Phan Văn Gia Bảo | 28/09/2013 | 3.1 | |
3 | Nguyễn Quốc Đạt | 10/07/2013 | 3.1 | |
4 | Nguyễn Thành Đạt | 04/11/2013 | 3.1 | |
5 | Đỗ Hoàng Bảo Giang | 27/02/2013 | x | 3.1 |
6 | Lê Ngọc Giàu | 14/07/2013 | x | 3.1 |
7 | Đỗ Ngọc Hà | 07/06/2013 | x | 3.1 |
8 | Đặng Gia Hào | 29/05/2013 | 3.1 | |
9 | Nguyễn Chí Hiếu | 24/10/2013 | 3.1 | |
10 | Phan Văn Hiếu | 30/03/2013 | 3.1 | |
11 | Lư Khánh Huân | 09/02/2013 | 3.1 | |
12 | Lê Hà Gia Huy | 17/09/2013 | 3.1 | |
13 | Lê Minh Khang | 18/07/2013 | 3.1 | |
14 | Nguyễn Tuấn Khang | 23/10/2013 | 3.1 | |
15 | Đặng Thị Tuyết Lan | 24/05/2013 | x | 3.1 |
16 | Nguyễn Kim Khánh Linh | 07/09/2013 | x | 3.1 |
17 | Huỳnh Minh Nhựt | 02/09/2013 | 3.1 | |
18 | Hoàng Xuân Phát | 16/04/2013 | 3.1 | |
19 | Nguyễn Ngọc Phước | 28/09/2013 | 3.1 | |
20 | Huỳnh Ngọc Thái | 20/07/2011 | 3.1 | |
21 | Đặng Hoài Thanh | 01/12/2013 | 3.1 | |
22 | Nguyễn Phan Mai Thi | 17/12/2013 | x | 3.1 |
23 | Trần Minh Thiện | 04/09/2013 | 3.1 | |
24 | Nguyễn Hoàng Thiên | 13/12/2013 | 3.1 | |
25 | Trần Xuân Trường | 10/03/2013 | 3.1 | |
26 | Nguyễn Ngọc Phương Vy | 11/05/2013 | x | 3.1 |
27 | Võ Ngọc Yến Vy | 27/09/2013 | x | 3.1 |
28 | Nguyễn Thị Hồng Xuyên | 02/09/2013 | x | 3.1 |
29 | Nguyễn Ngọc Như Ý | 17/02/2013 | x | 3.1 |
DANH SACH HOC SINH LỚP 3.2 NĂM HỌC 2021 - 2022 | ||||
GVCN: Thầy Đỗ Thành Quyền | ||||
Stt | Họ | Năm sinh | Nữ | Lớp |
1 | Nguyễn Gia Bảo | 18/03/2013 | 3.2 | |
2 | Đỗ Phú Hào | 30/04/2013 | 3.2 | |
3 | Trần Nguyễn Bảo Hân | 20/08/2013 | x | 3.2 |
4 | Hồ Thị Kim Hòa | 16/01/2013 | x | 3.2 |
5 | Lê Huỳnh Nhật Huy | 24/06/2013 | 3.2 | |
6 | Bùi Duy Khang | 05/06/2013 | 3.2 | |
7 | Trần Nguyễn Vĩnh Khang | 28/07/2012 | 3.2 | |
8 | Lê Hoàng Đăng Khôi | 13/07/2013 | 3.2 | |
9 | Hồ Gia Linh | 16/11/2012 | x | 3.2 |
10 | Nguyễn Khánh Linh | 18/11/2013 | x | 3.2 |
11 | Nguyễn Hoàng Gia Lộc | 28/09/2013 | 3.2 | |
12 | Trần Nguyễn Ly Ly | 07/04/2013 | x | 3.2 |
13 | Trần Vũ Quốc Minh | 21/02/2013 | 3.2 | |
14 | Nguyễn Lê An Na | 20/06/2013 | x | 3.2 |
15 | Nguyễn Minh Nguyên | 14/08/2013 | 3.2 | |
16 | Nguyễn Ngọc Uyển Nhi | 31/10/2013 | x | 3.2 |
17 | Trần Tuyết Nhi | 30/07/2013 | x | 3.2 |
18 | Võ Trường Phát | 16/08/2013 | 3.2 | |
19 | Nguyễn Trọng Phúc | 04/01/2013 | 3.2 | |
20 | Đỗ Như Quỳnh | 21/10/2013 | x | 3.2 |
21 | Nguyễn Thành Tâm | 06/04/2013 | 3.2 | |
22 | Đỗ Quốc Thịnh | 09/02/2013 | 3.2 | |
23 | Phạm Anh Thư | 23/01/2013 | x | 3.2 |
24 | Trần Nguyễn Anh Thư | 07/08/2013 | x | 3.2 |
25 | Trần Ngọc Phương Trinh | 04/04/2013 | x | 3.2 |
26 | Cao Ngọc Trường Vy | 05/01/2013 | x | 3.2 |
27 | Lê Ngọc Mai Vy | 02/06/2013 | x | 3.2 |
DANH SACH HOC SINH LỚP 4.1 NĂM HỌC 2021 - 2022 | ||||
GVCN: Cô Nguyễn Ngọc Khương | ||||
Stt | Họ đệm | Năm sinh | Nữ | Lớp |
1 | Đỗ Ngọc Bảo An | 20/01/2012 | x | 4.1 |
2 | Lộc Tiểu Nam Anh | 29/06/2012 | x | 4.1 |
3 | Nguyễn Ngọc Thiên Ân | 29/01/2012 | 4.1 | |
4 | Lê Tuấn Cường | 06/02/2012 | 4.1 | |
5 | Trần Kỳ Duyên | 25/08/2012 | x | 4.1 |
6 | Vũ Hà Đức | 18/07/2012 | 4.1 | |
7 | Nguyễn Văn Hải | 27/08/2012 | 4.1 | |
8 | Võ Nhật Hào | 18/02/2012 | 4.1 | |
9 | Lê Gia Hạo | 09/03/2012 | 4.1 | |
10 | Đào Ngọc Hân | 12/03/2012 | x | 4.1 |
11 | Luân Đỗ Nhất Huy | 22/11/2012 | 4.1 | |
12 | Nguyễn Quốc Huy | 29/01/2012 | 4.1 | |
13 | Võ Anh Kha | 11/07/2012 | 4.1 | |
14 | Ng Văn Trọng Khang | 26/11/2010 | 4.1 | |
15 | Đinh Khánh Linh | 18/03/2012 | x | 4.1 |
16 | Trần Ng Hoàng Minh | 13/10/2012 | 4.1 | |
17 | Huỳnh Lê Trà My | 25/06/2012 | x | 4.1 |
18 | Nguyễn Thị Yến My | 25/06/2011 | x | 4.1 |
19 | Nguyễn Thúy Nga | 08/11/2012 | x | 4.1 |
20 | Nguyễn Bảo Ngọc | 06/10/2012 | x | 4.1 |
21 | Phan Thị Hồng Ngọc | 29/04/2012 | x | 4.1 |
22 | Nguyễn Phước Nhân | 27/10/2012 | 4.1 | |
23 | Nguyễn Đoàn Yến Nhi | 24/08/2012 | x | 4.1 |
24 | Lê Minh Nhựt | 14/09/2012 | 4.1 | |
25 | Quách Mạnh Tiến | 20/08/2012 | 4.1 | |
26 | Cao Chu Thủy Tiên | 27/09/2010 | x | 4.1 |
27 | Trịnh Hoàng Anh Tuấn | 27/08/2012 | 4.1 | |
28 | Nguyễn Tân Thiên | 23/07/2012 | 4.1 | |
29 | Bùi Anh Thư | 24/07/2011 | x | 4.1 |
30 | Đào Anh Thư | 12/04/2012 | x | 4.1 |
31 | Ng Ngọc Anh Thư | 24/07/2012 | x | 4.1 |
32 | Ng Thị Thùy Trang | 7/24/2012 | x | 4.1 |
33 | Nguyễn Khải Trí | 21/06/2012 | 4.1 | |
34 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 26/03/2012 | x | 4.1 |
35 | Nguyễn Hoàng Vũ | 06/10/2012 | 4.1 | |
36 | Nguyễn Thảo Vy | 24/10/2012 | x | 4.1 |
37 | Ng Trương Trúc Vy | 18/08/2012 | x | 4.1 |
38 | Nguyễn Minh Khanh | 14/11/2012 | 4.1 | |
39 | Nguyễn Phú Lợi | 15/09/2012 | 4.1 | |
40 | Bành Thị Thảo Vi | 2012 | x | 4.1 |
41 | Nguyễn Hoàng Phúc | 4.1 |
DANH SACH HOC SINH LỚP 4.2 NĂM HỌC 2021 - 2022 | ||||
GVCN: Cô Nguyễn Thị Vui | ||||
Stt | Họ đệm | Năm sinh | Nữ | Lớp |
1 | Phan Huỳnh Kim Anh | 20/01/2012 | x | 4.2 |
2 | Nguyễn Gia Bảo | 29/06/2012 | x | 4.2 |
3 | Trần Gia Bảo | 29/01/2012 | 4.2 | |
4 | Huỳnh Tiểu Băng | 06/02/2012 | x | 4.2 |
5 | Đỗ Bá Duy | 25/08/2012 | 4.2 | |
6 | Phạm Đặng Tường Duy | 18/07/2012 | 4.2 | |
7 | Lê Nguyễn Bích Duyên | 27/08/2012 | x | 4.2 |
8 | Huỳnh Tấn Đại | 18/02/2012 | 4.2 | |
9 | Nguyễn Tâm Giao | 09/03/2012 | x | 4.2 |
10 | Hồ Hoàng Hải | 12/03/2012 | 4.2 | |
11 | Ng Thanh Ngọc Hân | 22/11/2012 | x | 4.2 |
12 | Mai Thanh Hòa | 29/01/2012 | 4.2 | |
13 | Nguyễn Thanh Long | 11/07/2012 | 4.2 | |
14 | Vi Quốc Nam | 18/03/2012 | 4.2 | |
15 | Ng Ngọc Kim Ngân | 13/10/2012 | x | 4.2 |
16 | Võ Thị Thu Ngân | 25/06/2012 | x | 4.2 |
17 | Lê Thị Ngọc Nghi | 25/06/2011 | x | 4.2 |
18 | Lê Vũ Bảo Ngọc | 08/11/2012 | x | 4.2 |
19 | Vũ Như Ngọc | 06/10/2012 | x | 4.2 |
20 | Trần Trọng Nhân | 4/29/2012 | 4.2 | |
21 | Nghiêm Lê An Nhiên | 27/10/2012 | 4.2 | |
22 | Phú Quí | 24/08/2012 | 4.2 | |
23 | Ng Ngọc Như Quỳnh | 14/09/2012 | x | 4.2 |
24 | Nguyễn Bửu Tấn Tài | 20/08/2012 | 4.2 | |
25 | Nguyễn Tú Tài | 27/09/2010 | 4.2 | |
26 | Lê Minh Tiến | 27/08/2012 | 4.2 | |
27 | Huỳnh Thị Cẩm Tiên | 23/07/2012 | x | 4.2 |
28 | Tô Hữu Thái | 24/07/2011 | 4.2 | |
29 | Trịnh Minh Thảo | 12/04/2012 | x | 4.2 |
30 | Huỳnh Quốc Thiện | 24/07/2012 | 4.2 | |
31 | Đỗ Minh Thuận | 24/07/2012 | 4.2 | |
32 | Diệp Minh Thùy | 21/06/2012 | x | 4.2 |
33 | Ng Ngọc Minh Thư | 26/03/2012 | x | 4.2 |
34 | Huỳnh Thanh Trà | 06/10/2012 | x | 4.2 |
35 | Cao Thanh Trúc | 24/10/2012 | x | 4.2 |
36 | Lê Thành Trung | 18/08/2012 | 4.2 | |
37 | Nguyễn Ngọc Như Ý | 14/11/2012 | x | 4.2 |
38 | Nguyễn Thị Như Ý | 15/09/2012 | x | 4.2 |
39 | Nguyễn Minh Quân | 4.2 | ||
20 |
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM | ||||
DANH SACH HOC SINH LỚP 5.1 NĂM HỌC 2021 - 2022 | ||||
GVCN: Thầy Vương Văn Đức | ||||
stt | Họ | Ngày sinh | Nữ | Lớp |
1 | Phạm Việt Anh | 16/05/2011 | 5.1 | |
2 | Lê Hoài Bảo | 11/03/2010 | 5.1 | |
3 | Nguyễn Quốc Bảo | 09/10/2011 | 5.1 | |
4 | Phan Thanh Châu | 09/07/2011 | x | 5.1 |
5 | Tăng Thị Kiều Duyên | 15/05/2011 | x | 5.1 |
6 | Phạm Minh Đạt | 25/05/2011 | 5.1 | |
7 | Lương Hoàng Đông | 01/06/2011 | 5.1 | |
8 | Lê Thành Được | 11/12/2010 | 5.1 | |
9 | Nguyễn Hiếu Hiền | 12/10/2011 | 5.1 | |
10 | Nguyễn Viết Đức Hoàng | 25/05/2011 | 5.1 | |
11 | Võ Nguyễn Phi Hùng | 02/10/2011 | 5.1 | |
12 | Đỗ Thị Song Hương | 03/06/2011 | x | 5.1 |
13 | Lục Nhã Kỳ | 22/02/2011 | x | 5.1 |
14 | Lê Nguyên Khang | 30/07/2011 | 5.1 | |
15 | Nguyễn Huỳnh Phương Mai | 06/05/2011 | x | 5.1 |
16 | Lê Thảo Mi | 02/05/2011 | x | 5.1 |
17 | Nguyễn Tiến Minh | 02/06/2011 | 5.1 | |
18 | Nguyễn Lê Trà My | 15/06/2011 | x | 5.1 |
19 | Trương Nhật Nam | 21/07/2011 | 5.1 | |
20 | Nguyễn Ngọc Xuân Nghi | 05/01/2011 | x | 5.1 |
21 | Huỳnh Khánh Ngọc | 21/01/2011 | x | 5.1 |
22 | Nguyễn Hữu Nhân | 14/02/2011 | 5.1 | |
23 | Trần Ngọc Quỳnh Như | 19/06/2011 | x | 5.1 |
24 | Đồng Duy Phước | 30/10/2011 | 5.1 | |
25 | Nguyễn Thị Hà Phương | 31/01/2011 | x | 5.1 |
26 | Hồ Anh Toàn | 10/09/2010 | 5.1 | |
27 | Vũ Đình Tuấn | 18/04/2011 | 5.1 | |
28 | Hồ Thị Bảo Trân | 16/04/2011 | x | 5.1 |
29 | Nguyễn Gia Uy | 05/06/2011 | 5.1 | |
30 | Nguyễn Phúc Yên | 12/3/2010 | x | 5.1 |
DANH SACH HOC SINH LỚP 5.2 NĂM HỌC 2021 - 2022 | ||||
GVCN: Thầy Vương Văn Đức | ||||
Stt | Họ | Năm sinh | Nữ | Lớp |
1 | Nguyễn Trần Ngọc Ánh | 27/02/2011 | x | 5.2 |
2 | Nguyễn Hiểu Bằng | 07/09/2011 | 5.2 | |
3 | Dương Gia Bảo | 07/08/2011 | 5.2 | |
4 | Phan Quốc Bảo | 16/01/2011 | 5.2 | |
5 | Lâm Thị Bảo Châu | 09/09/2011 | x | 5.2 |
6 | Nguyễn Bảo Châu | 15/12/2011 | x | 5.2 |
7 | Nguyễn Thảo Chi | 23/11/2011 | x | 5.2 |
8 | Nguyễn Gia Hân | 29/06/2011 | x | 5.2 |
9 | Nguyễn Minh Hiếu | 15/11/2011 | 5.2 | |
10 | Nguyễn Quốc Hoàng | 20/11/2011 | 5.2 | |
11 | Nguyễn Minh Huy | 26/11/2011 | 5.2 | |
12 | Nguyễn Anh Kiệt | 02/01/2010 | 5.2 | |
13 | Nguyễn Gia Kiên | 04/04/2011 | 5.2 | |
14 | Nguyễn Trọng Khang | 21/06/2011 | 5.2 | |
15 | Đặng Hoàng Liên | 10/06/2011 | x | 5.2 |
16 | Lê Phương Mai | 25/06/2011 | x | 5.2 |
17 | Nguyễn Trần Bảo Ngọc | 31/12/2011 | x | 5.2 |
18 | Nguyễn Lê Bình Nguyên | 10/05/2011 | x | 5.2 |
19 | Nguyễn Thanh Nhàn | 25/04/2011 | 5.2 | |
20 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 20/07/2011 | x | 5.2 |
21 | Nguyễn Yến Nhi | 07/10/2011 | x | 5.2 |
